IBIS KARLIN 3*
| Tarif in EUR/pers cu mic dejun | Pachet 3 nopti | Nopti suplimentare | ||||
| single | dubla | tripla | single | dubla | tripla | |
| 08.11-28.12.2010 | 279 | 219 | 219 | 36 | 18 | 17 |
| 02.01-31.03.2011 | 279 | 219 | 219 | 36 | 18 | 17 |
| Reduceri copii | 0-11 ani: GRATUIT | |||||
REPUBLIC 4* (V Tunich 1625/8, Prague 2)
| Tarif in EUR/pers cu mic dejun | Pachet 3 nopti | Nopti suplimentare | ||||
| single | dubla | tripla | single | dubla | tripla | |
| 08.11-28.12.2010 | 299 | 249 | 249 | 36 | 21 | 20 |
| 03.01-31.03.2011 | 299 | 249 | 249 | 37 | 21 | 20 |
| Reduceri copii | 0-2 ani: GRATUIT, 3-12 ani: 75%, 13-15 ani: 50%, 16-18 ani: 25% | |||||
ADRIA 4* (Vaclavske nam.26, Prague 1)
| Tarif in EUR/pers cu mic dejun | Pachet 3 nopti | Nopti suplimentare | ||||
| single | dubla | tripla | single | dubla | tripla | |
| 08.11-28.12.2010 | 359 | 289 | 299 | 57 | 34 | 36 |
| 09.01-05.03.2011 | 359 | 289 | 299 | 57 | 34 | 36 |
| 06.03-31.03.2011 | 369 | 299 | 299 | 61 | 36 | 36 |
| Reduceri copii | 0-2 ani: GRATUIT, 3-12 ani: 19 EUR/noapte | |||||
CHRISTIE 4* (Vladislovova 20, Prague 1)
| Tarif in EUR/pers cu mic dejun | Pachet 3 nopti | Nopti suplimentare | ||||
| single | dubla | tripla | single | dubla | tripla | |
| 08.11-29.12.2010 | 349 | 269 | 259 | 52 | 26 | 25 |
| 02.01-31.03.2011 | 349 | 269 | 259 | 52 | 26 | 25 |
| Reduceri copii | 0-12 ani: GRATUIT | |||||
LEONARDO 4* (Karoliny Svetle 323/27, Prague 1)
| Tarif in EUR/pers cu mic dejun | Pachet 3 nopti | Nopti suplimentare | ||||
| single | dubla | tripla | single | dubla | tripla | |
| 08.11-28.12.2010 | 289 | 389 | - | 68 | 34 | - |
| 03.01-31.03.2011 | 289 | 389 | - | 68 | 34 | - |
| Reduceri copii | 0-5 ani: GRATUIT | |||||
MAJESTIC PLAZA 4* (Stepanska 33, Prague 1)
| Tarif in EUR/pers cu mic dejun | Pachet 3 nopti | Nopti suplimentare | ||||
| single | dubla | tripla | single | dubla | tripla | |
| 08.11-28.12.2010 | 379 | 289 | 289 | 64 | 32 | 32 |
| 03.01-31.03.2011 | 379 | 289 | 289 | 64 | 32 | 32 |
| Reduceri copii | 0-11 ani: GRATUIT | |||||
MOVENPICK 4* (Mozartova 1, Prague 1)
| Tarif in EUR/pers cu mic dejun | Pachet 3 nopti | Nopti suplimentare | ||||
| single | dubla | tripla | single | dubla | tripla | |
| 08.11-28.12.2010 | 329 | 259 | 259 | 44 | 22 | 22 |
| 04.01-31.03.2011 | 329 | 259 | 259 | 44 | 22 | 22 |
| Reduceri copii | 0-6 ani: GRATUIT, 7-12 ani: 12 EUR/noapte, 13-16 ani: 18 EUR/noapte | |||||
PARK INN 4* (Svobodova 1961/1, Prague 2)
| Tarif in EUR/pers cu mic dejun | Pachet 3 nopti | Nopti suplimentare | ||||
| single | dubla | tripla | single | dubla | tripla | |
| 08.11-28.12.2010 | 329 | 259 | 259 | 47 | 24 | 23 |
| 02.01-31.03.2011 | 329 | 259 | 259 | 47 | 24 | 23 |
| Reduceri copii | 0-5 ani: GRATUIT, 6-12 ani: 10 EUR/noapte, 13-17 ani: 19 EUR/noapte | |||||
PYRAMIDA 4* (Belohorska 24, Prague 6)
| Tarif in EUR/pers cu mic dejun | Pachet 3 nopti | Nopti suplimentare | ||||
| single | dubla | tripla | single | dubla | tripla | |
| 08.11-28.12.2010 | 289 | 249 | 249 | 32 | 19 | 18 |
| 02.01-31.03.2011 | 289 | 249 | 249 | 30 | 18 | 17 |
| Reduceri copii | 0-6 ani: GRATUIT, 7-12 ani: 12 EUR/noapte | |||||
CORINTHIA TOWERS 5* (Kongresova 1, Prague 4)
| Tarif in EUR/pers cu mic dejun | Pachet 3 nopti | Nopti suplimentare | ||||
| single | dubla | tripla | single | dubla | tripla | |
| 08.11-29.12.2010 | 399 | 299 | 299 | 62 | 31 | 31 |
| 03.01-31.03.2011 | 419 | 309 | 299 | 70 | 35 | 31 |
| Reduceri copii | 0-6 ani: GRATUIT, 7-12 ani: 50% | |||||
HILTON PRAGUE 5* (Pobrezni 1, Prague
| Tarif in EUR/pers cu mic dejun | Pachet 3 nopti | Nopti suplimentare | ||||
| single | dubla | tripla | single | dubla | tripla | |
| 08.11-28.12.2010 | 469 | 339 | 319 | 86 | 43 | 36 |
| 02.01-28.02.2011 | 489 | 349 | 329 | 91 | 46 | 38 |
| 01.03-31.03.2011 | 509 | 359 | 339 | 98 | 49 | 40 |
| Reduceri copii | 0-14 ani: GRATUIT | |||||
PRESIDENT 5* (Namesti Curieovych 1/100, Prague 1)
| Tarif in EUR/pers cu mic dejun | Pachet 3 nopti | Nopti suplimentare | ||||
| single | dubla | tripla | single | dubla | tripla | |
| 08.11-28.12.2010 | 479 | 349 | 349 | 88 | 44 | 44 |
| 02.01-31.03.2011 | 479 | 349 | 349 | 88 | 44 | 44 |
| Reduceri copii | 0-12 ani: GRATUIT, 13-17 ani: 31 EUR/noapte | |||||
IMPERIAL 5* (Na Porici 15, Prague 1)
| Tarif in EUR/pers cu mic dejun | Pachet 3 nopti | Nopti suplimentare | ||||
| single | dubla | tripla | single | dubla | tripla | |
| 08.11-28.12.2010 | 549 | 379 | 379 | 110 | 55 | 55 |
| 02.01-31.03.2011 | 499 | 359 | 369 | 94 | 47 | 50 |
| Reduceri copii | 0-12 ani: GRATUIT | |||||
VENTANA 5* (Celetna 7, Prague 1)
| Tarif in EUR/pers cu mic dejun | Pachet 3 nopti | Nopti suplimentare | ||||
| single | dubla | tripla | single | dubla | tripla | |
| 08.11-29.12.2010 | 519 | 369 | - | 99 | 50 | - |
| 03.01-31.03.2011 | 499 | 359 | - | 94 | 47 | - |
| Reduceri copii | 0-5 ani: GRATUIT, 6-11 ani: 50% | |||||
Pachetele includ:
- transport cu avionul companiei CSA – cursa regulata;
- taxe aeroport;
- 3 nopti cazare;
- mic dejun
Nu sunt incluse:
- asigurare medicala;
- transferuri – optional;
- turul orasului istoric: 15 EUR
- marele tur al orasului: 25 EUR
oferta agentiei ALLTUR